Informations | |
---|---|
Fondation | 1905 |
Stade | Stade Armand-Cesari (16 048 places) |
Siège | Stade Armand-Cesari BP 640 20600 Furiani |
Président | Claude Ferrandi |
Entraîneur | Mathieu Chabert |
Téléphone | 04 95 30 00 80 |
Fax | 04 95 33 67 74 |
Stade d'entraînement | Plaine de l'Igesa Cordon Lagunaire de la Marana 20600 Furiani |
Tarifs billetterie | |
---|---|
Tribune Petrignani (Est) | 10 € |
Tribune Cahuzac (Ouest) | 10 € |
Tribune Papi (Nord) | 15 € |
Tribune Lorenzi (Sud) | 15 € |
Palmarès
Compétition | Année |
---|---|
Championnats | |
Champion de France de Ligue 2 / D2 | 1968, 2012 |
Champion de France de National | 2011 |
Champion de France de National 2 | 2020 |
Champion de France de National 3 | 2019 |
Coupes | |
Vainqueur de la Coupe Intertoto | 1997 |
Vainqueur de la Coupe de France | 1981 |
Vainqueur du Challenge des Champions | 1972 |
Finaliste de la Coupe de l'UEFA | 1978 |
Finaliste de la Coupe de France | 1972, 2002 |
Finaliste de la Coupe de la Ligue | 1995, 2015 |
Finaliste de la Coupe des Alpes | 1977 |
Compétitions régionales
- Champion de Corse (1922, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1959, 1962, 1963, 1967, 1968, 1970, 1971)
- Vainqueur de la Coupe de Corse (1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1936, 1943, 1946, 1951, 1954, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1988, 2007, 2019)